T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本大学 | 1st | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 38 |
2nd | 4 | 3 | 0 | 0 | 26 | ||
3rd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
明治学院大学 | 1st | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 19 |
2nd | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
3rd | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
1stハーフ
メンバー | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 西垣 陽平 | 2 | 京都成章 | FW | |
2 | 吉田 健人 | 2 | 深谷 | ||
3 | 高 信貴 | 3 | 天理 | ||
4 | 大窪 遥 | 2 | 近大附属 | ||
5 | 岩下 大介 | 3 | 日大高校 | GL | |
6 | 白川 将人 | 3 | 生田 | ||
7 | 堀口 裕二 | 3 | 久我山 | ||
8 | 高野 祐史 | 2 | 久我山 | ||
9 | 澤木 大樹 | 2 | 秋田中央 | HB | |
10 | 下地 大朋 | 2 | 尾道 | ||
11 | 瀧水 祥太 | 3 | 京都成章 | TB | |
12 | 望月 翔平 | 4 | 日川 | ||
13 | 吉本 高寛 | 4 | 久我山 | GL | |
14 | 井上 雄太 | 2 | 大東一高 | ||
15 | 石村 森 | 4 | 久我山 | FB |
交代 | |
---|---|
1st |
16分 瀧水 祥太→栗本 勢 |
※GL…ゲームリーダー
2ndハーフ
メンバー | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 菅野 康太 | 2 | 盛岡工業 | FW | |
2 | 西垣 陽平 | 2 | 京都成章 | ||
3 | 星野 一徳 | 3 | 日大習志野 | ||
4 | 大窪 遥 | 2 | 近大附属 | ||
5 | 外園 渉 | 2 | 日大高校 | ||
6 | 澤田 大貴 | 3 | つくば秀英 | ||
7 | 高野 祐史 | 2 | 久我山 | ||
8 | 岩下 大介 | 3 | 日大高校 | GL | |
9 | 立見 研人 | 3 | 東京 | HB | |
10 | 林 謙太 | 1 | 日大高校 | ||
11 | 八木橋 翔平 | 2 | 札幌山の手 | TB | |
12 | 佐々木 裕也 | 3 | 秋田中央 | ||
13 | 森賀 亮介 | 4 | 日大藤沢 | ||
14 | 巴 翔悟 | 4 | 日大高校 | ||
15 | マイケル・バートロケ | 1 | キングスカレッジ | FB |
交代 | |
---|---|
2nd |
15分 佐々木 裕也→関根 隆宏 |
15分 森賀 亮介→宮園 正尊 | |
15分 巴 翔悟→権 昂貴 | |
20分 岩下 大介→塩見 海門 | |
※GL…ゲームリーダー
3rdハーフ
メンバー | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 深田 直輝 | 1 | 光泉 |
FW | |
2 | 舘山 博樹 | 1 | 清真高校 | ||
3 | 小西 弘之 | 1 | 長崎南山 | ||
4 | 林 大樹 | 1 |
日大藤沢 | ||
5 | 瀧澤 健太 | 1 | 札幌山の手 | ||
6 | 小西 翔太 | 1 |
御所実業 | GL | |
7 | 勝山 翔 | 1 | 磐城 | ||
8 | 苔田 昌史 | 1 | 報徳 | ||
9 | 小宮山 大地 | 1 | 日川 | HB | |
10 | 安達 芳樹 | 1 | 東京 | ||
11 | 久保田 俊 | 1 | 進修館 | TB | |
12 | 林 謙太 | 1 | 日大高校 | ||
13 | 山本 樂 | 1 | 東京 | ||
14 | 南波 輝 | 1 | 秋田工業 | ||
15 | 天野 俊紀 | 1 | 男鹿工業 | FB |
交代 | |
---|---|
3rd |
15分 舘山 博樹→岡部 大輝 |
15分 小西 弘之→小林 透 | |
15分 林 大樹→伊藤 健太郎 | |
15分 勝山 翔→高橋 優一郎 | |
15分 苔田 昌史→梅津 真也 |
※GL…ゲームリーダー