T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本大学 | 前半 | 2 | 1 |
0 | 0 | 12 | 31 |
後半 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 | ||
東洋大学 | 前半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
後半 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
メンバー | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 深田 直輝 | 4 | 光泉 | FW |
2 | 小西 弘之 | 4 | 長崎南山 | |
3 | 青山 健太 | 2 | 西陵 | |
4 | 太田 昌宏 | 4 | 朝霞 | |
5 | 中来田 大輝 | 2 | 新田 | |
6 | 竹澤 正祥 | 1 | 明和県央 | |
7 | 上野 智隆 | 2 | 日川 | |
8 | 塚本 大輔 | 3 | 高崎商業 | |
9 | 有久 亘 | 3 | 尾道 | HB |
10 | 原 健一 | 3 | 日大高校 | |
11 | 内山 泰伸 | 3 | 高崎商業 | TB |
12 | 長森 浩平 | 2 | 京都成章 | |
13 | 木村 一希 | 2 | 報徳 | |
14 | 高橋 慶大 | 1 | 大阪桐蔭 | |
15 | 西村 翔汰 | 3 | 正智深谷 | |
交代 | |
---|---|
後 半 |
0分深田→蠣崎 |
0分小西弘→村上 | |
0分青山→大岩 | |
0分太田→孫 | |
0分中来田→清水 | |
|
0分竹澤→横山 |
0分上野→東谷 | |
0分塚本→伊藤 | |
0分有久→谷口 | |
0分原→冨樫 | |
0分内山→佐竹 | |
|
0分長森→佐藤凌 |
0分木村一→大久保 | |
0分高橋慶→山本 | |
0分西村→早川 | |