T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本大学 | 前半 | 2 | 1 |
0 | 0 | 12 | 40 |
後半 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | ||
東洋大学 | 前半 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | 24 |
後半 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
メンバー | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 金 大毅 | 2 | 大阪朝鮮 | FW |
2 | 宮川 倫理央 | 2 | 日川 | |
3 | 藤田 拓哉 | 2 | 御所実業 | |
4 | 齊藤 哲也 | 3 | 日大高校 | |
5 | 佐藤 克哉 | 2 | 山形中央 | |
6 | 西野 晃太 | 1 | 東海大仰星 | |
7 | 江口 北斗 | 2 | 荒尾 | |
8 | 伊藤 優太 | 2 | 日大高校 | |
9 | 中田 龍王丸 | 2 | 八戸西 | HB |
10 | 冨樫 玄 | 3 | 秋田中央 | |
11 | 田島 一生 | 2 | 山形中央 | TB |
12 | 吉田 賢人 | 3 | つくば秀英 | |
13 | 山本 樂 | 4 | 東京 | |
14 | 木村 祐介 | 3 | 東京 | |
15 | 早川 匠音 | 3 | 日大高校 | |
交代 | |
---|---|
後 半 |
0分金大→山内 |
前半6分宮川→鈴木後半0分→塚本健20分→荻原 | |
0分藤田→渡邉 | |
0分齊藤→柴田20分→関 | |
0分佐藤克→金英 | |
|
0分西野→津田 |
0分江口→佐々木20分→古谷 | |
0分伊藤優→中島 | |
0分中田→平20分→古賀 | |
0分冨樫→市川 | |
0分田島→高 | |
後 半 |
0分吉田→大平20分→大西 |
0分山本→嶋田 | |
0分木村祐→畠中20分→上野拓 | |
0分早川→金貴20分→市橋 | |