T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本大学 | 前半 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
後半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
東海大学 | 前半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
後半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
メンバー | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 金 大毅 | 2 | 大阪朝鮮 | FW |
2 | 村上 幸司郎 | 3 | 北条 | |
3 | 大岩 誠 | 3 | 徳島城東 | |
4 | 安達 芳樹 | 4 | 東京 | |
5 | 苔田 昌史 | 4 | 報徳 | |
6 | 江口 北斗 | 2 | 荒尾 | |
7 | 前田 周作 | 3 | 報徳 | |
8 | 塚本 大輔 | 3 | 高崎商業 | |
9 | 平 将克 | 1 | 報徳 | HB |
10 | 有久 亘 | 3 | 尾道 | |
11 | 山本 樂 | 4 | 東京 | TB |
12 | 菅沼 慎 | 3 | 春日丘 | |
13 | 木村 一稀 | 2 | 報徳 | |
14 | 西尾 彰仁 | 2 | 尾道 | |
15 | 早川 匠音 | 3 | 日大高校 | |
交代 | |
---|---|
後 半 |
|
|
|
|
|