
| T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本大学 | 前半 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
| 後半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 東海大学 | 前半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 後半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| メンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深田 直輝 | 4 | 光泉 | FW |
| 2 | 小西 弘之 | 4 | 長崎南山 | |
| 3 | 藤田 拓哉 | 2 | 御所 | |
| 4 | 山神 修也 | 3 | 國學院栃木 | |
| 5 | 齋藤 哲也 | 3 | 日大高校 | |
| 6 | 津田 航太郎 | 1 | 石見智翠館 | |
| 7 | 横山 晴樹 | 3 | 春日丘 | |
| 8 | 髙橋 優一郎 | 4 | 都立青山 | |
| 9 | 中田 龍王丸 | 2 | 八戸西 | HB |
| 10 | 吉田 賢人 | 3 | つくば秀英 | |
| 11 | 木村 祐介 | 3 | 東京 | TB |
| 12 | 佐藤 凌右 | 2 | 日川 | |
| 13 | 野村 優太 | 4 | 日大高校 | |
| 14 | 佐竹 竜一 | 3 | 福岡城東 | |
| 15 | 畠中 智基 | 1 | 常翔学園 | |
| 交代 | |
|---|---|
後 半 |
|
|
|
|
|