T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本大学 | 前半 | 5 | 4 |
0 | 0 | 33 | 74 |
後半 | 7 | 3 |
0 | 0 | 41 | ||
摂南大学 | 前半 | 4 | 2 | 0 | 0 | 24 | 29 |
後半 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
メンバー | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 小谷 悠平 | 3 | 京都成章 | FW |
2 | 安部 隆史 | 3 | 常翔学園 | |
3 | 青山 健太 | 2 | 西陵 | |
4 | 孫 昇己 | 1 | 大阪朝鮮 | |
5 | モセセ・マウ | 2 | トンガ校 | |
6 | 根來 拓哉 | 2 | 常翔啓光 | |
7 | 西野 晃太 | 1 | 東海大仰星 | |
8 | 久保田 俊 | 4 | 進修館 | |
9 | 李 翔太 | 2 | 大阪朝鮮 | HB |
10 | 金 貴大 | 2 | 大阪朝鮮 | |
11 | 内山 泰伸 | 3 | 高崎商業 | TB |
12 | 大久保 誓王 | 1 | 三島 | |
13 | トロケ・マイケル・バー | 4 | キングスカレッジ | |
14 | 南波 輝 | 4 | 秋田工業 | |
15 | 西村 翔汰 | 3 | 正智深谷 | |
交代 | |
---|---|
後 半 |
0分久保田→中島 |
0分マイケル→辻 | |
7分根來→前田 | |
7分李→平 | |
18分マウ→佐々木 | |
|
27分安部→塚本健 |
31分南波→菅沼 | |