T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本大学 | 前半 | 2 | 0 |
0 | 0 | 10 | 32 |
後半 | 4 | 1 | 0 | 0 | 22 | ||
摂南大学 | 前半 | 4 | 1 | 0 | 0 | 22 | 36 |
後半 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 |
メンバー | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 山内 大二郎 | 1 | 佐賀工業 | FW |
2 | 鈴木 雄大 | 1 | 日大高校 | |
3 | 渡邉 勇弥 | 1 | 石見智翠館 | |
4 | 柴田 晃宏 | 2 | 大分舞鶴 | |
5 | 中来田 大輝 | 1 | 新田 | |
6 | 津田 航太郎 | 1 | 石見智翠館 | |
7 | 古谷 亘 | 1 | 佐野日大 |
|
8 | 荻原 健太 | 1 | 山梨 桂 | |
9 | 古賀 健太 | 1 | 日大高校 | HB |
10 | 大平 師土 | 1 | 東福岡 | |
11 | 高 大誠 | 1 | 大阪朝鮮 | TB |
12 | 大西 凜太郎 | 1 | 京都成章 | |
13 | 嶋田 雄人 | 1 | 伏見工業 | |
14 | 畠中 智基 | 1 | 常翔学園 | |
15 | 上野 拓弥 | 春日部 | ||
16 | HB | |||
17 | ||||
18 | TB | |||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
交代 | |
---|---|
後 半 |
0分中来田→佐々木 |
|
|