
| T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本大学 | 前半 | 2 | 2 |
0 | 0 | 14 | 35 |
| 後半 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | ||
| 立正大学 | 前半 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 |
| 後半 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
| メンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小谷 悠平 | 2 | 青森北 | FW |
| 2 | 村上 幸司郎 | 3 | 常翔啓光 | |
| 3 | 青山 | 4 | 日大山形 | |
| 4 | 小川 敦也 | 3 | 飯田 | |
| 5 | キテファカラウ・タウモエフォラウ | 3 | パーマストンノースボーイズ | |
| 6 | 舘山 博樹 | 4 | 清真学園 | |
| 7 | 根來 拓哉 | 2 | 常翔啓光 | |
| 8 | トロケ・マイケル | 4 | キングスカレッジ | |
| 9 | 李 翔大 | 2 | 大阪朝鮮 | HB |
| 10 | 金 貴大 | 2 | 大阪朝鮮 | |
| 11 | 小澤 将也 | 2 | 西陵 | TB |
| 12 | 佐藤 巧弥 | 2 | 仙台育英 | |
| 13 | 辻 悠 | 3 | 日大高校 | |
| 14 | 南波 輝 | 4 | 秋田工業 | |
| 15 | 原 健一 | 3 | 日大高校 | |
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 交代 | |
|---|---|
後 半 |
|
|
|