T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本大学A | 前半 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 40 |
後半 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | ||
摂南大学A | 前半 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 22 |
後半 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
メンバー | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 久保 陽介 | 3年 | 東京 | FW |
2 | 豊田 大樹 | 4年 | 近大附属 | |
3 | 高 信貴 | 2年 | 天理 | |
4 | 細田 佳也 | 4年 | 飯田 | |
5 | 大窪 遥 | 1年 | 近大附属 | |
6 | タリフォラウ タカウ | 3年 | トゥポ | |
7 | 市川 稔之 | 3年 | 東福岡 | |
8 | 塩見 海門 | 3年 | 長崎北 | |
9 | 中村 正寿 | 4年 | 東福岡 | HB |
10 | 小川 高廣 | 2年 | 東福岡 | |
11 | 瀧水 翔太 | 2年 | 京都成章 | TB |
12 | 高橋 博也 | 1年 | 報徳学園 | |
13 | 吉本 高寛 | 3年 | 久我山 | |
14 | 権 昂貴 | 3年 | 久我山 | |
15 | 田畑 公太 | 4年 | 啓光学園 | FB |
16 | 高野 祐史 | 1年 | 久我山 | R |
17 | 鹿野 雄太 | 1年 | 太田 | |
18 | 中嶋 史哉 | 1年 | 深谷 | |
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 |
交代 | |
---|---|
前 半 |
|
後 半 |
市川→高野 |
中村→鹿野(9小川 10鹿野) | |
田畑→中嶋 | |