T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本大学C | 前半 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 38 |
後半 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | ||
摂南大学C | 前半 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 26 |
後半 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 |
メンバー | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 菅野 康太 | 1年 | 盛岡工業 | FW |
2 | 堀 雅英 | 3年 | 日大高校 | |
3 | 渡邊 亮 | 3年 | 桂 | |
4 | 荒井 陽介 | 4年 | 日大高校 | |
5 | 酒井 彰仁 | 4年 | 足工大付属 | |
6 | 昆野 道孝 | 4年 | 仙台育英 | |
7 | 澤田 大貴 | 2年 | つくば秀英 | |
8 | 岩下 大介 | 2年 | 日大高校 | |
9 | 立見 研人 | 2年 | 東京 | HB |
10 | 山村 慶悟 | 1年 | 都石神井 | |
11 | 平塚 匠 | 2年 | 久我山 | TB |
12 | 森賀 亮介 | 3年 | 日大藤沢 | |
13 | 井上 雄太 | 1年 | 大東文化一 | |
14 | 鈴木 信夫 | 2年 | 日大藤沢 | |
15 | 及川 豊 | 2年 | 日大高校 | FB |
16 | 星野 一徳 | 2年 | 日大習志野 | R |
17 | 外園 渉 | 1年 | 日大高校 | |
18 | 石田 将生 | 3年 | 仙台育英 | |
19 | 平井 隆 | 4年 | 函館ラ・サール | |
20 | 巴 翔悟 | 3年 | 日大高校 | |
21 | ||||
22 |
交代 | |
---|---|
前 半 |
|
後 半 |
渡邊→星野 |
澤田→外園 | |
立見→石田 | |
山村→平井 | |
平塚→巴 |