T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本大学B | 前半 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 35 |
後半 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
立正大学B | 前半 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 |
後半 | 4 | 2 | 0 | 0 | 24 |
メンバー | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 上野 良太 | 3年 | 久我山 | FW |
2 | 石橋 豊 | 3年 | 流経大柏 | |
3 | 谷地 大 | 4年 | 黒沢尻工業 | |
4 | 佐藤 健祐 | 4年 | 盛岡工業 | |
5 | キム ドンスプ | 3年 | 朝明 | |
6 | 堀口 祐二 | 2年 | 久我山 | |
7 | 中嶋 祐輔 | 3年 | 桂 | |
8 | 高野 祐史 | 1年 | 久我山 | |
9 | 澤木 大樹 | 1年 | 秋田中央 | HB |
10 | 佐々木 裕也 | 2年 | 秋田中央 | |
11 | 中嶋 史哉 | 1年 | 深谷 | TB |
12 | 望月 翔平 | 3年 | 日川 | |
13 | 宮園 正尊 | 1年 | 三沢商業 | |
14 | 関根 隆宏 | 2年 | 久我山 | |
15 | 石村 森 | 3年 | 久我山 | FB |
16 | 西垣 陽平 | 1年 | 京都成章 | R |
17 | 吉田 健人 | 1年 | 深谷 | |
18 | 柿沼 達朗 | 1年 | 日大高校 | |
19 | 荒井 陽介 | 4年 | 日大高校 | |
20 | 酒井 彰仁 | 4年 | 足工大附属 | |
21 | 昆野 道孝 | 4年 | 仙台育英 | |
22 | 澤田 大貴 | 2年 | つくば秀英 | |
23 | 李 哲豪 | 3年 | 東京朝鮮 | |
24 | 立見 研人 | 2年 | 東京 | |
25 | 鹿野 雄太 | 1年 | 太田 | |
26 | 石田 将生 | 3年 | 仙台育英 | |
27 | 平井 隆 | 4年 | 函館ラ・サール | |
28 | 森賀 亮介 | 3年 | 日大藤沢 | |
29 | 鈴木 信夫 | 2年 | 日大藤沢 | |
30 | 及川 豊 | 2年 | 日大高校 |
交代 | |
---|---|
前 半 |
|
後 半 |
|