T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本大学 | 前半 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14 |
後半 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
筑波大学 | 前半 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 24 |
後半 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
メンバー | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 細田 佳也 | 4年 | 飯田 | FW |
2 | 塩見 海門 | 3年 | 長崎北 | |
3 | タリフォラウ タカウ | 3年 | トゥポ | |
4 | 瀧水 翔太 | 2年 | 京都成章 | BK |
5 | 小川 高廣 | 2年 | 東福岡 | |
6 | 吉本 高寛 | 3年 | 久我山 | |
7 | 権 昂貴 | 3年 | 久我山 | |
8 | 宮園 正尊 | 1年 | 三沢商業 | R |
9 | 市川 稔之 | 3年 | 東福岡 | |
10 | 鈴木 伸夫 | 2年 | 日大藤沢 | |
11 | 立見 研人 | 2年 | 東京 | |
12 | 佐々木 裕也 | 2年 | 秋田中央 | |
13 | ||||
14 |
交代 | |
---|---|
前 半 |
|
権→立見 | |
後 半 |
塩見→宮園 |