| T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本大学A | 前半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 後半 | 5 | 4 | 0 | 0 | 33 | ||
| 筑波大学A | 前半 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 19 |
| 後半 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | ||
| メンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 久保 陽介 | 3年 | 東京 | FW |
| 2 | 石橋 豊 | 3年 | 流経大柏 | |
| 3 | 高 信貴 | 2年 | 天理 | |
| 4 | 細田 佳也 | 4年 | 飯田 | |
| 5 | 大窪 遥 | 1年 | 近大附属 | |
| 6 | タリフォラウ・タカウ | 3年 | トゥポ | |
| 7 | 市川 稔之 | 3年 | 東福岡 | |
| 8 | 塩見 海門 | 3年 | 長崎北 | |
| 9 | 中村 正寿 | 4年 | 東福岡 | HB |
| 10 | 小川 高廣 | 2年 | 東福岡 | |
| 11 | 瀧水 祥太 | 2年 | 京都成章 | TB |
| 12 | 宮園 正尊 | 1年 | 三沢商業 | |
| 13 | 吉本 高寛 | 3年 | 久我山 | |
| 14 | 鈴木 信夫 | 2年 | 日大藤沢 | |
| 15 | 田畑 公太 | 4年 | 啓光学園 | FB |
| 16 | 佐藤 健祐 | 4年 | 盛岡工業 | R |
| 17 | 高野 祐史 | 1年 | 久我山 | |
| 18 | 澤木 大樹 | 1年 | 秋田中央 | |
| 19 | 佐々木 裕也 | 2年 | 秋田中央 | |
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 交代 | |
|---|---|
前 半 |
|
後 半 |
市川→高野 |
| 田畑→佐々木 | |
| 中村→澤木 | |