T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本大学B | 前半 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 19 |
後半 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
筑波大学B | 前半 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14 |
後半 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
メンバー | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 上野 良太 | 3年 | 久我山 | FW |
2 | 吉田 健人 | 1年 | 深谷 | |
3 | 柿沼 達朗 | 1年 | 日大高校 | |
4 | 佐藤 健祐 | 4年 | 盛岡工業 | |
5 | 荒井 陽介 | 4年 | 日大高校 | |
6 | 堀口 祐二 | 2年 | 久我山 | |
7 | 中嶋 祐輔 | 3年 | 桂 | |
8 | 李 哲豪 | 3年 | 東京朝鮮 | |
9 | 立見 研人 | 2年 | 東京 | HB |
10 | 鹿野 雄太 | 1年 | 太田 | |
11 | 中嶋 史哉 | 1年 | 深谷 | TB |
12 | 関根 隆宏 | 2年 | 久我山 | |
13 | 徳留 颯也 | 1年 | 仙台育英 | |
14 | 権 昂貴 | 3年 | 久我山 | |
15 | 石村 森 | 3年 | 久我山 | FB |
16 | 西垣 陽平 | 1年 | 京都成章 | R |
17 | 昆野 道孝 | 4年 | 仙台育英 | |
18 | 澤田 大貴 | 2年 | つくば秀英 | |
19 | 石田 将生 | 3年 | 仙台育英 | |
20 | 山村 慶悟 | 1年 | 石神井 | |
21 | 高橋 博也 | 1年 | 報徳学園 | |
22 |
交代 | |
---|---|
前 半 |
|
後 半 |
上野→西垣 |
荒井→昆野 | |
立見→石田 | |
関根→高橋 | |
35分 堀口→澤田 |