T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本大学A | 前半 | 4 | 3 | 0 | 0 | 26 | 66 |
後半 | 6 | 5 | 0 | 0 | 40 | ||
日本体育大学A | 前半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
後半 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
メンバー | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 久保 陽介 | 3年 | 東京 | FW |
2 | 石橋 豊 | 3年 | 流経大柏 | |
3 | 高 信貴 | 2年 | 天理 | |
4 | 佐藤 健祐 | 4年 | 盛岡工業 | |
5 | 大窪 遥 | 1年 | 近大附属 | |
6 | タリフォラウ・タカウ | 3年 | トゥポ | |
7 | 高野 祐史 | 1年 | 久我山 | |
8 | 塩見 海門 | 3年 | 長崎北 | |
9 | 中村 正寿 | 4年 | 東福岡 | HB |
10 | 小川 高廣 | 2年 | 東福岡 | |
11 | 瀧水 祥太 | 2年 | 京都成章 | TB |
12 | 宮園 正尊 | 1年 | 三沢商業 | |
13 | 吉本 高寛 | 3年 | 久我山 | |
14 | 鈴木 信夫 | 2年 | 日大藤沢 | |
15 | 佐々木 裕也 | 2年 | 秋田中央 | FB |
16 | R | |||
17 | ||||
18 | ||||
19 | 市川 稔之 | 3年 | 東福岡 | |
20 | ||||
21 | ||||
22 | 権 昂貴 | 3年 | 久我山 |
交代 | |
---|---|
前 半 |
|
後 半 |
6→19 |
14→22 | |