T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本大学A | 前半 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 14 |
後半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
流通経済大A | 前半 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 47 |
後半 |
|
0 | 0 | 40 |
メンバー | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 久保 陽介 | 3年 | 東京 | FW |
2 | 石橋 豊 | 3年 | 流経大柏 | |
3 | 高 信貴 | 2年 | 天理 |
|
4 | 佐藤 健祐 | 4年 | 盛岡工業 | |
5 | 大窪 遥 | 1年 | 近大附属 | |
6 | タリフォラウ・タカウ | 3年 | トゥポ | |
7 | 高野 祐史 | 1年 | 國學院久我山 | |
8 | 塩見 海門 | 3年 | 長崎北 | |
9 | 中村 正寿 | 4年 | 東福岡 | HB |
10 | 小川 高廣 | 2年 | 東福岡 | |
11 | 瀧水 祥太 | 2年 | 京都成章 | TB |
12 | 宮園 正尊 | 1年 | 三沢商業 | |
13 | 吉本 高寛 | 3年 | 國學院久我山 | |
14 | 権 昂貴 | 3年 | 國學院久我山 | |
15 | 佐々木 裕也 | 2年 | 秋田中央 | FB |
16 | 上野 良太 | 3年 | 國學院久我山 | R |
17 | 西垣 陽平 | 1年 | 京都成章 | |
18 | 吉田 健人 | 1年 | 深谷 | |
19 | 中嶋 祐輔 | 3年 | 桂 | |
20 | 堀口 祐二 | 2年 | 國學院久我山 | |
21 | 澤木 大樹 | 1年 | 秋田中央 | |
22 | 鹿野 雄太 | 1年 | 太田 | |
23 | 徳留 颯也 | 1年 | 仙台育英 | |
24 | 中嶋 史哉 | 1年 | 深谷 |
交代 | |
---|---|
前 半 |
|
後 半 |
|