| T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本大学A | 前半 | 4 | 3 | 0 | 0 | 26 | 54 |
| 後半 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | ||
| 大東文化大A | 前半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 後半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| メンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 久保 陽介 | 3年 | 東京 | FW |
| 2 | 豊田 大樹 | 4年 | 近大附属 | |
| 3 | 高 信貴 | 2年 | 天理 | |
| 4 | 細田 佳也 | 4年 | 飯田 | |
| 5 | 大窪 遥 | 1年 | 近大附属 | |
| 6 | タリフォラウ・タカウ | 3年 | トゥポ | |
| 7 | 高野 祐史 | 1年 | 國學院久我山 | |
| 8 | 塩見 海門 | 3年 | 長崎北 | |
| 9 | 中村 正寿 | 4年 | 東福岡 | HB |
| 10 | 小川 高廣 | 2年 | 東福岡 | |
| 11 | 瀧水 翔太 | 2年 | 京都成章 | TB |
| 12 | 関根 隆宏 | 2年 | 國學院久我山 | |
| 13 | 吉本 高寛 | 3年 | 國學院久我山 | |
| 14 | 権 昂貴 | 3年 | 國學院久我山 | |
| 15 | 佐々木 裕也 | 2年 | 秋田中央 | FB |
| 16 | R | |||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 交代 | |
|---|---|
前 半 |
|
後 半 |
|