T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本大学B | 前半 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 | 24 |
後半 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
大東文化大B | 前半 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 41 |
後半 | 6 | 2 | 0 | 0 | 34 |
メンバー | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 上野 良太 | 3年 | 國學院久我山 | FW |
2 | 石橋 豊 | 3年 | 流経大柏 | |
3 | 西垣 陽平 | 1年 | 京都成章 | |
4 | 佐藤 健祐 | 4年 | 盛岡工業 | |
5 | 荒井 陽介 | 4年 | 日大高校 | |
6 | 市川 稔之 | 3年 | 東福岡 | |
7 | 中嶋 祐輔 | 3年 | 桂 | |
8 | 李 哲豪 | 3年 | 東京朝鮮 | |
9 | 澤木 大樹 | 1年 | 秋田中央 | HB |
10 | 鹿野 雄太 | 1年 | 太田 | |
11 | 中嶋 史哉 | 1年 | 深谷 | TB |
12 | 高橋 博也 | 1年 | 報徳学園 | |
13 | 徳留 颯也 | 1年 | 仙台育英 | |
14 | 及川 豊 | 2年 | 日大高校 | |
15 | 石村 森 | 3年 | 國學院久我山 | FB |
16 | R | |||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 |
交代 | |
---|---|
前 半 |
|
後 半 |
|