T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本大学C | 前半 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 |
後半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
大東文化大C | 前半 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 45 |
後半 | 6 | 4 | 0 | 0 | 38 |
メンバー | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 谷地 大 | 4年 | 黒沢尻工業 | FW |
2 | 吉田 健人 | 1年 | 深谷 | |
3 | 柿沼 達朗 | 1年 | 日大高校 | |
4 | 菅野 康太 | 1年 | 盛岡工業 | |
5 | 岩下 大介 | 2年 | 日大高校 | |
6 | 堀口 祐二 | 2年 | 國學院久我山 | |
7 | 澤田 大貴 | 2年 | つくば秀英 | |
8 | 野中 喜人 | 1年 | 鹿児島実業 | |
9 | 立見 研人 | 2年 | 東京 | HB |
10 | 山村 慶悟 | 1年 | 都立石神井 | |
11 | 平塚 匠 | 2年 | 國學院久我山 | TB |
12 | 森賀 亮介 | 3年 | 日大藤沢 | |
13 | 望月 翔平 | 3年 | 日川 | |
14 | 井上 雄太 | 1年 | 大東文化第一 | |
15 | 田畑 公太 | 4年 | 啓光学園 | FB |
16 | R | |||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 |
交代 | |
---|---|
前 半 |
|
後 半 |
|