T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本大学 | 前半 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 28 |
後半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
青山学院大 | 前半 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | 39 |
後半 | 4 | 1 | 0 | 0 | 22 |
メンバー | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 久保 陽介 | 3 | 東京 | FW |
2 | 豊田 大樹 | 4 | 近大付属 | |
3 | 高 信貴 | 2 | 天理 | |
4 | 細田 佳也 | 4 | 飯田 | |
5 | 大窪 遥 | 1 | 近大付属 | |
6 | タリフォラウ・タカウ | 3 | トゥポ | |
7 | 高野 祐史 | 1 | 國學院久我山 | |
8 | 塩見 海門 | 3 | 長崎北 | |
9 | 中村 正寿 | 4 | 東福岡 | HB |
10 | 小川 高廣 | 2 | 東福岡 | |
11 | 瀧水 祥太 | 2 | 京都成章 | TB |
12 | 関根 隆宏 | 2 | 國學院久我山 | |
13 | 吉本 高寛 | 3 | 國學院久我山 | |
14 | 権 昂貴 | 3 | 國學院久我山 | |
15 | 佐々木 裕也 | 2 | 秋田中央 | FB |
16 | R | |||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 |
交代 | |
---|---|
前 半 |
|
後 半 |
|