T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本大学 | 前半 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 24 |
後半 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | ||
青山学院大 | 前半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 |
後半 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 |
メンバー | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 西垣 陽平 | 1 | 京都成章 | FW |
2 | 石橋 豊 | 3 | 流経大柏 | |
3 | 谷地 大 | 4 | 黒沢尻工業 | |
4 | 荒井 陽介 | 4 | 日大高校 | |
5 | 佐藤 健祐 | 4 | 盛岡工業 | |
6 | 中嶋 祐輔 | 3 | 桂 | |
7 | 市川 稔之 | 3 | 東福岡 | |
8 | 李 哲豪 | 3 | 東京朝鮮 | |
9 | 澤木 大樹 | 1 | 秋田中央 | HB |
10 | 石村 森 | 3 | 國學院久我山 | |
11 | 中嶋 史哉 | 1 | 深谷 | TB |
12 | 高橋 博也 | 1 | 報徳学園 | |
13 | 新井 謙徳 | 2 | 東京 | |
14 | 徳留 颯也 | 1 | 仙台育英 | |
15 | 田畑 公太 | 4 | 啓光学園 | FB |
16 | R | |||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 |
交代 | |
---|---|
前 半 |
|
後 半 |
|