T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本大学 | 前半 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 33 |
後半 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | ||
摂南大学 | 前半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
後半 | 4 | 1 | 0 | 0 | 22 |
メンバー | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 上野 良太 | 3 | 國學院久我山 | FW |
2 | 吉田 健人 | 1 | 深谷 | |
3 | 渡邊 亮 | 3 | 桂 | |
4 | 菅野 康太 | 1 | 盛岡工業 | |
5 | 野中 喜人 | 1 | 鹿児島実業 | |
6 | 澤田 大貴 | 2 | つくば秀英 | |
7 | 昆野 道孝 | 4 | 仙台育英 | |
8 | 岩下 大介 | 2 | 日大高校 | |
9 | 立見 研人 | 2 | 東京 | HB |
10 | 山村 慶悟 | 1 | 都立石神井 | |
11 | 井上 雄太 | 1 | 大東文化第一 | TB |
12 | 南谷 翔也 | 2 | 日大高校 | |
13 | 望月 翔平 | 3 | 日川 | |
14 | 平塚 匠 | 2 | 國學院久我山 | |
15 | 及川 豊 | 2 | 日大高校 | FB |
16 | R | |||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 |
交代 | |
---|---|
前 半 |
|
後 半 |
|