| T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本大学 | 前半 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 |
| 後半 | 4 | 1 | 0 | 0 | 22 | ||
| 大東文化大 | 前半 | 5 | 4 | 0 | 0 | 33 | 40 |
| 後半 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
| メンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西垣 陽平 | 1 | 京都成章 | FW |
| 2 | 石橋 豊 | 3 | 流通経済柏 | |
| 3 | 谷地 大 | 4 | 黒沢尻工業 | |
| 4 | 荒井 陽介 | 4 | 日大高校 | |
| 5 | 佐藤 健祐 | 4 | 盛岡工業 | |
| 6 | 中嶋 祐輔 | 3 | 桂 | |
| 7 | 市川 稔之 | 3 | 東福岡 | |
| 8 | 李 哲豪 | 3 | 東京朝鮮 | |
| 9 | 澤木 大樹 | 1 | 秋田中央 | HB |
| 10 | 大江 大地 | 3 | 國學院久我山 | |
| 11 | 徳留 颯也 | 1 | 仙台育英 | TB |
| 12 | 関根 隆宏 | 2 | 國學院久我山 | |
| 13 | 新井 謙徳 | 2 | 東京 | |
| 14 | 巴 翔悟 | 3 | 日大高校 | |
| 15 | 田畑 公太 | 4 | 啓光学園 | FB |
| 16 | 上野 良太 | 3 | 國學院久我山 | R |
| 17 | 吉田 健人 | 1 | 深谷 | |
| 18 | 野中 喜人 | 1 | 鹿児島実業 | |
| 19 | 堀口 祐二 | 2 | 國學院久我山 | |
| 20 | 立見 研人 | 2 | 東京 | |
| 21 | 宮園 正尊 | 1 | 三沢商業 | |
| 22 | 及川 豊 | 2 | 日大高校 | |
| 交代 | |
|---|---|
前 半 |
|
後 半 |
|