T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本大学 | 前半 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14 |
後半 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
関東学院大 | 前半 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 25 |
後半 | 2 | 1 | 2 | 0 | 18 |
メンバー | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 久保 陽介 | 3 | 東京 | FW |
2 | 豊田 大樹 | 4 | 近大付属 | |
3 | 高 信貴 | 2 | 天理 | |
4 | 細田 佳也 | 4 | 飯田 | |
5 | 大窪 遥 | 1 | 近大付属 | |
6 | タリフォラウ・タカウ | 3 | トゥポ | |
7 | 高野 祐史 | 1 | 國學院久我山 | |
8 | 塩見 海門 | 3 | 長崎北 | |
9 | 中村 正寿 | 4 | 東福岡 | HB |
10 | 小川 高廣 | 2 | 東福岡 | |
11 | 瀧水 祥太 | 2 | 京都成章 | TB |
12 | 高橋 博也 | 1 | 報徳学園 | |
13 | 新井 謙徳 | 2 | 東京 | |
14 | 吉本 高寛 | 3 | 國學院久我山 | |
15 | 佐々木 裕也 | 2 | 秋田中央 | FB |
16 | 石橋 豊 | 3 | 流通経済柏 | R |
17 | 西垣 陽平 | 1 | 京都成章 | |
18 | 佐藤 健祐 | 4 | 盛岡工業 | |
19 | 市川 稔之 | 3 | 東福岡 | |
20 | 澤木 大樹 | 1 | 秋田中央 | |
21 | 宮園 正尊 | 1 | 三沢商業 | |
22 | 鈴木 伸夫 | 2 | 日大藤沢 |
交代 | |
---|---|
前 半 |
|
後 半 |
久保→西垣 |
高野→市川 | |
大窪→佐藤 | |
吉本→鈴木 |