T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本大学 | 前半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
後半 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
筑波大学 | 前半 | 3 |
3 | 0 | 0 | 21 | 50 |
後半 | 4 | 3 | 1 | 0 | 29 |
メンバー | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 上野 良太 | 3 | 國學院久我山 | FW |
2 | 堀 雅英 | 3 | 日大高校 | |
3 | 柿沼 達朗 | 1 | 日大高校 | |
4 | 荒井 陽介 | 4 | 日大高校 | |
5 | 中嶋 祐輔 | 4 | 桂 | |
6 | 堀口 祐二 | 2 | 國學院久我山 | |
7 | 澤田 大貴 | 2 | つくば秀英 | |
8 | 野中 喜人 | 1 | 鹿児島実業 |
|
9 | 澤木 大樹 | 1 | 秋田中央 | HB |
10 | 大江 大地 | 3 | 國學院久我山 | |
11 | 田畑 公太 | 4 | 啓光学園 | TB |
12 | 関根 隆宏 | 2 | 國學院久我山 | |
13 | 望月 翔平 | 3 | 日川 | |
14 | 権 昂貴 | 3 | 國學院久我山 | |
15 | 八木橋 翔平 | 1 | 札幌山の手 | FB |
16 | 石橋 豊 | 3 | 流形大柏 | R |
17 | 星野 一徳 | 2 |
日大習志野 | |
18 | 李 哲豪 | 3 | 東京朝鮮 | |
19 | 山本 隼人 | 3 | 國學院久我山 | |
20 | 徳留 颯也 | 1 |
仙台育英 | |
21 | 井上 雄太 | 1 | 大東文化第一 | |
22 | 石村 森 | 3 | 國學院久我山 |
交代 | |
---|---|
前 半 |
1→17 |
後 半 |
2→16 |
4→18 | |
8→19 | |
10→22 | |
13→20 | |
14→21 |