| T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本大学 | 前半 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14 |
| 後半 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
| 明治大学 | 前半 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22 |
| 後半 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | ||
| メンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | キテファカラウ・ タウモエフォラウ | 1 | パーマストンノースボーイズ | |
| 2 | 高野 祐史 | 3 | 久我山 | |
| 3 | 新井 謙徳 | 4 | 東京 | |
| 4 | 辻 悠 | 1 | 日大 | |
| 5 | 大窪 遥 | 3 | 近大付属 | |
| 6 | マイケルバートロケ | 2 | キングスカレッジ | |
| 7 | 下地 大朋 | 3 | 尾道 | |
| 8 | 澤木 大樹 | 3 | 秋田中央 | |
| 9 | 徳留 颯也 | 3 | 仙台育英 | |
| 10 | 及川 豊 | 4 | 日大 | |
| 11 | 瀧水 祥太 | 4 | 京都成章 | |
| 12 | 西村 翔汰 | 1 | 正智深谷 | |
| 13 | 早川 匠音 | 1 | 日大 | |
| 14 | 木村 祐介 | 1 | 東京 | |
| 交代 | |
|---|---|
前 半 |
|
後 半 |
0分 キテ→マイケル |
| 0分 新井→大窪 | |
| 1分 及川→澤木 | |