日時 | 対戦相手 | 会場 | キックオフ | 結果 |
---|---|---|---|---|
春シーズン |
||||
4月10日 | 明治学院大学 | 稲城グラウンド | 13:00 | |
4月24日 | 部内マッチ | 稲城グラウンド | 13:30 | 詳細 |
4月29日 | 日大フェスティバル | 稲城グラウンド | 11:30 | 詳細 |
4月30日 | 摂南大学 | 稲城グラウンド | 13:00 | |
5月1日 | 成城大学 | 稲城グラウンド | 14:00 | 34-5○ |
5月5日 |
学習院大学 | 稲城グラウンド | 13:00 | 35-10○ |
5月8日 | 東日本セブンス | 秩父宮競技場 |
|
|
5月15日 | 日本体育大学 | 稲城グラウンド | 13:00 14:30 |
|
5月22日 | 大東文化大学 | 大東大グラウンド | 12:00 13:30 15:00 |
|
5月28日 | 横河電気 | 稲城グラウンド | 14:00 | 0-49● |
6月5日 | 国士舘大学 | 稲城グラウンド | 13:00 |
24-19○ |
6月12日 | 明治安田生命 | 稲城グラウンド | 14:00 |
66-7○ |
6月19日 | 流通経済大学 | 稲城グラウンド | 13:30 15:00 16:30 |
|
6月26日 | 立正大学 | 立正グラウンド | 12:30 14:00 15:30 |
|
7月3日 | 明治大学 | 八幡山グラウンド | 13:00 14:30 |
|
7月10日 | オーバー・ザ・トップ | 稲城グラウンド | 14:00 | 38-7○ |
夏合宿 |
||||
8月8日~17日 |
八幡平合宿 | 八幡平リゾート | ||
8月22日~29日 | 菅平合宿 | サンホテル | ||
8月23日 | 立正大学 | 午後 | ||
8月24日 | 大阪産業大学 | 午後 | ||
8月25日 | 甲南大学 | 午後 | 1試合 | |
8月26日 | 京都産業大学 | 午後 | ||
8月27日 | 花園大学 | 午前 | C28-28△ | |
8月28日 | 大阪体育大学 | 午後 | ||
9月4日 | 明治安田生命 | 稲城グランド | 15:00 | 27-54● |
2011年度リーグ戦 |
||||
9月18日 | 関東学院大学 | 熊谷ラグビー場 | 13:00 | 29-48● |
9月25日 | 流通経済大学 | 熊谷ラグビー場 | 13:00 | 14-34● |
10月9日 | 東海大学 | 前橋グラウンド | 12:00 | 33-47● |
10月23日 | 中央大学 | 熊谷ラグビー場 | 12:00 | 46-7○ |
11月5日 | 法政大学 | 江戸川陸上競技場 | 12:00 | 17-35● |
11月20日 | 拓殖大学 | 駒沢グラウンド | 12:00 | 33-10○ |
11月27日 | 大東文化大学 | 秩父宮ラグビー場 | 12:00 | 24-17○ |
2011年度Jr選手権 |
||||
9月11日 | 大東文化大学 | 稲城グラウンド | 14:00 | 26-22○ |
10月2日 | 流通経済大学 | 稲城グラウンド | 14:00 | 26-45● |
10月16日 | 筑波大学 | 稲城グラウンド | 14:00 | 26-64● |
10月30日 | 法政大学 | 法政大学グラウンド | 14:00 | 12-52● |
11月23日 | 立正大学 | 稲城グラウンド | 14:00 | 50-35○ |
練習試合 |
||||
11月6日 | 慶應大学 | 稲城グラウンド | 15:45 | 21-52● |
11月23日 | 立正大学 | 稲城グラウンド | 15:40 | 38-21○ |