T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本大学 | 前半 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 |
後半 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | ||
山梨学院大学 | 前半 | 4 | 1 | 0 | 0 | 22 | 34 |
後半 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
メンバー | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 舘山 博樹 | 2 | 清真学園 | FW |
2 | 高野 祐史 | 3 | 久我山 | |
3 | 新井 謙徳 | 4 | 東京 | |
4 | 鈴木 伸夫 | 4 | 日大藤沢 | |
5 | 大窪 遥 | 3 | 近大付属 | |
6 | マイケルバートロケ | 2 | キングスカレッジ | |
7 | 下地 大朋 | 3 | 尾道 | |
8 | 澤木 大樹 | 3 | 秋田中央 | |
9 | 徳留 颯也 | 3 | 仙台育英 | HB |
10 | 及川 豊 | 4 | 日大 | |
11 | 瀧水 祥太 | 4 | 京都成章 | TB |
12 | 内山 泰伸 | 1 | 高崎商業 | |
13 | 佐々木 裕也 | 4 | 秋田中央 | |
14 | 八木橋 翔平 | 3 | 札幌山ノ手 |
交代 | |
---|---|
前 半 |
|
後 半 |
0分 鈴木→大窪 |
0分 澤木→及川 | |
0分 佐々木→瀧水 | |
試合のギャラリーはこちら→2011年度ギャラリー