T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本大学 | 前半 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 40 |
後半 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 | ||
摂南大学 | 前半 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 31 |
後半 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 |
メンバー | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 西垣 陽平 | 3 | 京都成章 | FW |
2 | 吉田 健人 | 3 | 深谷 | |
3 | 柿沼 達朗 | 3 | 日大 | |
4 | 舘山 博樹 | 2 | 清真学園 | |
5 | キテフォカラウ・タウモエフォラウ | 1 | パーマストンノースボーイズ | |
6 | 堀口 裕二 | 4 | 久我山 | |
7 | 高野 祐史 | 3 | 久我山 | |
8 | 大窪 遥 | 3 | 近大付属 | |
9 | 澤木 大樹 | 3 | 秋田中央 | HB |
10 | 及川 豊 | 4 | 日大 | |
11 | 瀧水 祥太 | 4 | 京都成章 | TB |
12 | 下地 大朋 | 2 | 尾道 | |
13 | 新井 謙徳 | 4 | 東京 | |
14 | マイケル・バー・トロケ | 2 | キングスカレッジ | |
15 | 徳留 颯也 | 3 | 仙台育英 |
交代 | |
---|---|
前 半 |
|
後 半 |
|
試合のギャラリーはこちら→2011年度ギャラリー