| T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本大学 | 前半 | ||||||
| 後半 | |||||||
| 日本体育大学 | 前半 | ||||||
| 後半 | |||||||
| メンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西垣 陽平 | 3 | 京都成章 | FW |
| 2 | 西垣 悠平 | 1 | 京都成章 | |
| 3 | 小林 透 | 2 | 高崎商業 | |
| 4 | 舘山 博樹 | 2 | 清真学園 | |
| 5 | キテフォカラウ・タウモエフォラウ | 1 | パーマストンノースボーイズ | |
| 6 | 大窪 遥 | 3 | 近大付属 | |
| 7 | 高野 祐史 | 3 | 久我山 | |
| 8 | 高橋 優一郎 | 2 | 都立青山 | |
| 9 | 小川 高廣 | 4 | 東福岡 | HB |
| 10 | 及川 豊 | 4 | 日大 | |
| 11 | 瀧水 祥太 | 4 | 京都成章 | TB |
| 12 | 下地 大朋 | 3 | 尾道 | |
| 13 | マイケル・バー・トロケ | 2 | キングスカレッジ | |
| 14 | 冨樫 玄 | 1 | 秋田中央 | |
| 15 | 徳留 颯也 | 3 | 仙台育英 | |
| 16 | 吉田 健人 | 3 | 深谷 | |
| 17 | 庵奥 翔太 | 1 | 常翔啓光 | |
| 18 | 外園 渉 | 3 | 日大 | |
| 19 | 大島 章寛 | 1 | 春日丘 | |
| 20 | 澤木 大樹 | 3 | 秋田中央 | |
| 21 | 田家 友輔 | 1 | 京都成章 | |
| 22 | 新井 謙徳 | 3 | 東京 | |
| 交代 | |
|---|---|
前 半 |
|
後 半 |
|