T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本大学 | 前半 | 4 | 3 | 0 | 0 | 26 | 66 |
後半 | 6 | 5 | 0 | 0 | 40 | ||
立正大学 | 前半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
後半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
メンバー | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 庵奥 翔太 | 1 | 常翔啓光 | FW |
2 | 西垣 陽平 | 3 | 京都成章 | |
3 | 小林 透 | 2 | 高崎商業 | |
4 | 外園 渉 | 3 | 日大 | |
5 | キテフォカラウ・タウモエフォラウ | 1 | パーマストンノースボーイズ | |
6 | 大窪 遥 | 3 | 近大付属 | |
7 | 高野 祐史 | 3 | 久我山 | |
8 | 高橋 優一郎 | 2 | 都立青山 | |
9 | 小川 高廣 | 4 | 東福岡 | HB |
10 | 原 健一 | 1 | 日大 | |
11 | 瀧水 祥太 | 4 | 京都成章 | TB |
12 | 下地 大朋 | 3 | 尾道 | |
13 | 新井 謙徳 | 4 | 東京 | |
14 | マイケル・バー・トロケ | 2 | キングスカレッジ | |
15 | 徳留 颯也 | 3 | 仙台育英 | |
16 | 有久 亘 | 1 | 尾道 | |
17 | 関根 隆宏 | 4 | 久我山 |
交代 | |
---|---|
前 半 |
|
後 半 |
63分 原→有久 |
67分 下地→関根 | |