T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本大学 | 前半 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14 |
後半 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
慶應大学 | 前半 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 |
後半 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 |
メンバー | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 庵奥 翔太 | 1 | 常翔啓光 | FW |
2 | 西垣 陽平 | 3 | 京都成章 | |
3 | 小林 透 | 2 | 高崎商業 | |
4 | 外園 渉 | 3 | 日大 | |
5 | キテフォカラウ・タウモエフォラウ | 1 | パーマストンノースボーイズ | |
6 | 大窪 遥 | 3 | 近大付属 | |
7 | 高野 祐史 | 3 | 久我山 | |
8 | 高橋 優一郎 | 2 | 都立青山 | |
9 | 小川 高廣 | 4 | 東福岡 | HB |
10 | 及川 豊 | 4 | 日大 | |
11 | 瀧水 祥太 | 4 | 京都成章 | TB |
12 | 下地 大朋 | 3 | 尾道 | |
13 | マイケル・バー・トロケ | 2 | キングスカレッジ | |
14 | 冨樫 玄 | 1 | 秋田中央 | |
15 | 徳留 颯也 | 3 | 仙台育英 | |
16 | 西垣 悠平 | 1 | 京都成章 | |
17 | 高 信貴 | 4 | 天理 | |
18 | 白川 敬哲 | 1 | 京都成章 | |
19 | 大島 章寛 | 1 | 春日丘 | |
20 | 澤木 大樹 | 3 | 秋田中央 | |
21 | 新井 謙徳 | 4 | 東京 | |
22 | 原 健一 | 1 | 日大 |
交代 | |
---|---|
前 半 |
|
後 半 |
0分 小林→高 |
15分 及川→原 | |
15分 冨樫→新井 | |