T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本大学 | 前半 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 64 |
後半 | 7 | 4 | 0 | 0 | 43 | ||
摂南大学 | 前半 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 28 |
後半 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 |
メンバー | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 庵奥 翔太 | 1 | 常翔啓光 | FW |
2 | 小谷 陽平 | 3 | 京都成章 | |
3 | 小林 透 | 2 | 高崎商業 | |
4 | 舘山 博樹 | 2 | 清真学園 | |
5 | キテフォカラウ・タウモエフォラウ | 1 | パーマストンノースボーイズ | |
6 | 大窪 遥 | 3 | 近大付属 | |
7 | 高野 祐史 | 3 | 久我山 | |
8 | 高橋 優一郎 | 2 | 都立青山 | |
9 | 小川 高廣 | 4 | 東福岡 | HB |
10 | 原 健一 | 1 | 日大 | |
11 | 早川 匠音 | 1 | 日大 | TB |
12 | 高橋 博也 | 3 | 報徳学園 | |
13 | マイケル・バー・トロケ | 2 | キングスカレッジ | |
14 | 瀧水 祥太 | 4 | 京都成章 | |
15 | 冨樫 玄 | 1 | 秋田中央 | |
16 | 小谷 悠平 | 1 | 京都成章 | |
17 | 外園 渉 | 3 | 日大 | |
18 | 前田 周作 | 1 | 報徳学園 | |
19 | 田家 友輔 | 1 | 京都成章 |
交代 | |
---|---|
前 半 |
|
後 半 |
0分 舘山→外園 |
19分 高野→前田 | |
35分 庵奥→小谷悠 | |
35分 高橋博→田家 | |