| T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本大学 | 前半 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14 |
| 後半 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
| 流通経済大学 | 前半 | 2 | 2 | 1 | 0 | 17 | 35 |
| 後半 | 2 | 1 | 2 | 0 | 18 | ||
| メンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 庵奥 翔太 | 1 | 常翔啓光 | FW |
| 2 | 小谷 陽平 | 3 | 京都成章 | |
| 3 | 高 信貴 | 4 | 天理 | |
| 4 | 舘山 博樹 | 2 | 清真学園 | |
| 5 | キテフォカラウ・タウモエフォラウ | 1 | パーマストンノースボーイズ | |
| 6 | 中岫 将虎 | 1 | 三沢商業 | |
| 7 | 大窪 遥 | 3 | 近大付属 | |
| 8 | 高橋 優一郎 | 2 | 都立青山 | |
| 9 | 小川 高廣 | 4 | 東福岡 | HB |
| 10 | 下地 大朋 | 3 | 尾道 | |
| 11 | 瀧水 祥太 | 4 | 京都成章 | TB |
| 12 | 高橋 博也 | 3 | 報徳学園 | |
| 13 | マイケル・バー・トロケ | 2 | キングスカレッジ | |
| 14 | 早川 匠音 | 1 | 日大 | |
| 15 | 冨樫 玄 | 1 | 秋田中央 | |
| 16 | 松山 馨 | 4 | 城南 | |
| 17 | 小林 透 | 2 | 高崎商業 | |
| 18 | 外園 渉 | 3 | 日大 | |
| 19 | 前田 周作 | 1 | 報徳学園 | |
| 20 | 久保田 俊 | 2 | 進修館 | |
| 21 | 有久 亘 | 1 | 尾道 | |
| 22 | 徳留 颯也 | 3 | 仙台育英 | |
| 交代 | |
|---|---|
前 半 |
|
後 半 |
18分 高→小林 |
| 18分 中岫→外園 | |
| 28分 早川→徳留 | |
| 38分 下地→有久 | |