| T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本大学 | 前半 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 36 |
| 後半 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | ||
| 中央大学 | 前半 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 15 |
| 後半 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
| メンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 庵奥 翔太 | 1 | 常翔啓光 | FW |
| 2 | 小谷 陽平 | 3 | 京都成章 | |
| 3 | 高 信貴 | 4 | 天理 | |
| 4 | 舘山 博樹 | 2 | 清真学園 | |
| 5 | キテフォカラウ・タウモエフォラウ | 1 | パーマストンノースボーイズ | |
| 6 | 外園 渉 | 3 | 日大 | |
| 7 | 大窪 遥 | 3 | 近大付属 | |
| 8 | 高橋 優一郎 | 2 | 都立青山 | |
| 9 | 小川 高廣 | 4 | 東福岡 | HB |
| 10 | 下地 大朋 | 3 | 尾道 | |
| 11 | 瀧水 祥太 | 4 | 京都成章 | TB |
| 12 | 徳留 颯也 | 3 | 仙台育英 | |
| 13 | マイケル・バー・トロケ | 2 | キングスカレッジ | |
| 14 | 早川 匠音 | 1 | 日大 | |
| 15 | 冨樫 玄 | 1 | 秋田中央 | |
| 16 | 松山 馨 | 4 | 城南 | |
| 17 | 小林 透 | 2 | 高崎商業 | |
| 18 | 小川 敦也 | 1 | 飯田 | |
| 19 | 辻 悠 | 1 | 日大 | |
| 20 | 小宮山 大地 | 2 | 日川 | |
| 21 | 新井 謙徳 | 4 | 東京 | |
| 22 | 及川 豊 | 4 | 日大 | |
| 交代 | |
|---|---|
前 半 |
|
後 半 |
0分 早川→新井 |
| 30分 外園→辻 | |