T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本大学 | 前半 | 4 | 2 | 0 | 0 | 24 | 38 |
後半 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | ||
玉川大学 | 前半 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 |
後半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
メンバー | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 舘山 博樹 | 2 | 清真学園 | ||
2 | 高野 祐史 | 3 | 久我山 | ||
3 | 新井 謙徳 | 4 | 東京 | ||
4 | 鈴木 伸夫 | 4 | 日大藤沢 | ||
5 | 大窪 遥 | 3 | 近大付属 | ||
6 | マイケルバートロケ | 2 | キングスカレッジ | ||
7 | 下地 大朋 | 3 | 尾道 | ||
8 | 澤木 大樹 | 3 | 秋田中央 | ||
9 | 徳留 颯也 | 3 | 仙台育英 | ||
10 | 及川 豊 | 4 | 日大 | ||
11 | 瀧水 祥太 | 4 | 京都成章 | ||
13 | 内山 泰伸 | 1 | 高崎商業 | ||
14 | 佐々木 裕也 | 4 | 秋田中央 | ||
15 | 八木橋 翔平 | 3 | 札幌山ノ手 |
交代 | |
---|---|
前 半 |
|
後 半 |
2分 新井→大窪 |
2分 及川→澤木 | |
5分 徳留→鈴木 | |