T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本大学 | 前半 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 38 |
後半 | 4 | 3 | 0 | 0 | 26 | ||
法政大学 | 前半 | 5 | 2 | 0 | 0 | 29 | 65 |
後半 | 6 | 3 | 0 | 0 | 36 |
メンバー | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 蠣崎 利幸 | 2 | 青森北 |
FW |
2 | 庵奥 翔太 | 3 | 常翔啓光 | |
3 | 伊藤 健太郎 | 4 | 日大山形 | |
4 | 小川 敦也 | 3 | 飯田 | |
5 | 清水 颯太 | 2 | 八戸西 | |
6 | 舘山 博樹 | 4 | 清真学園 |
|
7 | キテファカラウ・タウモエフォラウ | 3 | パーマストンノースボーイズ | |
8 | 伊藤 優太 | 2 | 日大高校 |
|
9 | 柏原 拓人 | 2 | 御所 | BK |
10 | 金 貴大 | 2 | 大阪朝鮮 | |
11 | 小澤 将也 | 2 | 西陵 | |
12 | 佐藤 巧弥 | 2 | 仙台育英 | |
13 | 辻 悠 | 3 | 日大高校 |
|
14 | 西村 翔太 | 3 | 正智深谷 | |
15 | 原 健一 | 3 | 日大高校 | |
16 | 小谷 悠平 | 3 | 京都成章 | RS |
17 | 村上 幸司郎 | 3 | 北条 | |
18 | 青山 健太 | 3 | 西陵 | |
19 | 安達 芳樹 | 4 | 東京 | |
20 | 塚本 大輔 | 3 | 高崎商業 | |
21 | 李 翔太 | 2 | 大阪朝鮮 | |
22 | マイケル・バー・トロケ | 4 | キングスカッレジ | |
23 | 内山 泰伸 | 3 | 高崎商業 |
交代 | |
---|---|
前 半 |
|
後 半 |
0分西村→マイケル |
13分伊藤健→青山 | |
16分伊藤優→塚本大 | |
20分柏原→李 | |