| T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本大学B | 前半 | 5 | 4 | 33 | 52 | ||
| 後半 | 3 | 2 | 19 | ||||
| 立正大学B | 前半 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 後半 | 1 | 0 | 5 | ||||
| メンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小谷 悠平 | 3 | 京都成章 |
FW |
| 2 | 村上 幸司郎 | 3 | 北条 | |
| 3 | 青山 健太 |
2 | 西陵 | |
| 4 | 清水 颯太 | 2 | 八戸西 | |
| 5 | 孫 昇己 | 1 | 大阪朝鮮 |
|
| 6 | 西野 晃太 | 1 | 東海大仰星 |
|
| 7 | 竹澤 正祥 | 1 | 明和県央 |
|
| 8 | 中島 涼介 | 1 | 常翔啓光 |
|
| 9 | 平 将克 | 1 | 報徳 |
BK |
| 10 | 有久 亘 | 3 | 尾道 | |
| 11 | 菅沼 慎 | 3 | 春日丘 | |
| 12 | 池田 剛 | 2 | 大阪桐蔭 |
|
| 13 | 大久保 誓王 | 1 | 三島 | |
| 14 | 髙橋 慶大 | 1 | 大阪桐蔭 | |
| 15 | 早川 匠音 | 3 | 日大高校 | |
| 16 | RS | |||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 交代 | |
|---|---|
前 半 |
|
後 半 |
0分中島→佐々木 |
| 0分有久→市川 | |
| 0分髙橋慶→内山 | |
| 2分村上→安部 | |
| 2分小谷→金大 | |
| 2分青山→大岩 | |
| 6分菅沼→畠中 | |
| 6分早川→冨樫 | |
| 10分清水→安達 | |
19分西野→塚本大 |
|