| T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本大学C | 前半 | 5 | 3 | 26 | 57 | ||
| 後半 | 4 | 3 | 31 | ||||
| 朝日大学B | 前半 | 1 | 0 | 5 | 26 | ||
| 後半 | 3 | 3 | 21 | ||||
| メンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 徳田 彬人 | 1 |
近大付属 | FW |
| 2 | 荻原 健太 | 1 | 山梨桂 | |
| 3 | 渡邉 優弥 | 1 |
石見智翠館 | |
| 4 | 太田 昌宏 | 4 | 朝霞 | |
| 5 | 関 一成 | 1 | 平塚学園 | |
| 6 | 古谷 亘 | 1 | 佐野日大 | |
| 7 | 塚本 大輔 | 3 | 高崎商業 | |
| 8 | 伊藤 優太 | 2 | 日大高校 | |
| 9 | 谷口 周 | 2 | 佐賀工業 | BK |
| 10 | 林 弘樹 | 2 | 東筑 | |
| 11 | 菅沼 慎 | 3 |
春日丘 | |
| 12 | 樋口 智也 | 3 | 四日市農芸 | |
| 13 | 嶋田 優斗 | 1 | 伏見 | |
| 14 | 西尾 彰仁 | 2 | 尾道 | |
| 15 | 冨樫 玄 | 3 | 秋田中央 | |
| 16 | RS | |||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 交代 | |
|---|---|
前 半 |
|
後 半 |
0分菅沼→高橋慶 |
| 22分関→安達 | |