T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本大学D | 前半 | 6 | 5 | 40 | 59 | ||
後半 | 3 | 2 | 19 | ||||
朝日大学C | 前半 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
後半 | 2 | 1 | 12 |
メンバー | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 山内 大二郎 | 1 |
佐賀 工業 | FW |
2 | 村上 幸司郎 | 3 | 北条 | |
3 | 大岩 誠 | 3 |
福島城東 | |
4 | 苔田 昌史 | 4 | 報徳学園 | |
5 | 山神 修也 | 3 | 国学院栃木 | |
6 | 江口 北斗 | 2 | 荒尾 | |
7 | 齋藤 哲也 | 3 | 日大高校 | |
8 | 久保田 俊 | 4 | 進修館 | |
9 | 中田 龍王丸 | 2 | 八戸西 | BK |
10 | 金 貴大 | 2 | 大阪朝鮮 | |
11 | 高 大誠 | 1 |
大阪朝鮮 | |
12 | 長森 浩平 |
2 | 京都成章 | |
13 | 佐藤 凌右 | 2 | 日川 | |
14 | 山本 樂 | 4 | 東京 | |
15 | 天野 俊紀 | 4 | 男鹿 | |
16 | RS | |||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 |
交代 | |
---|---|
前 半 |
35分高→木村佑 |
後 半 |
|