T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本大学A | 前半 | 65 | |||||
後半 | |||||||
摂南大学A | 前半 | 35 | |||||
後半 |
メンバー | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 小谷 悠平 | 3 |
京都成章 | FW |
2 | 庵奥 翔太 | 3 | 常翔啓光 | |
3 | 小林 透 | 4 | 高崎商業 | |
4 | 小川 敦也 | 3 | 飯田 | |
5 | キテファカラウ・タウモエフォラウ | 3 | パーマストン・ノースカレッジ | |
6 | 根來 拓哉 | 2 | 常翔啓光 | |
7 | 舘山 博樹 | 4 | 清真学園 | |
8 | マイケル・バー・トロケ | 4 | キングスカッレジ | |
9 | 柏原 拓人 | 2 | 御所 | BK |
10 | 林 弘樹 | 2 | 東筑 | |
11 | 小澤 将也 | 2 |
西陵 | |
12 | 佐藤 巧弥 | 2 | 仙台育英 | |
13 | 大久保 誓王 | 1 | 三島 | |
14 | 大平 師士 | 1 | 東福岡 | |
15 | 原 健一 | 3 | 日大高校 | |
16 | RS | |||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 |
交代 | |
---|---|
後半 |
0分小谷→蠣崎 |
0分庵奥→塚本健 | |
0分小林→伊藤健 | |
0分小川→孫 | |
0分根來→佐々木 | |
|
0分舘山→西野 |
0分柏原→李 | |
0分小澤→畠中 | |
0分佐藤巧→田家 | |