T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本大学B | 前半 | 55 | |||||
後半 | |||||||
摂南大学B | 前半 | 12 | |||||
後半 |
メンバー | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 徳田 彬人 | 1 |
近大付属 | FW |
2 | 塚本 健太 | 1 | 仙台育英 | |
3 | 渡邉 優弥 | 1 | 石見智翠館 | |
4 | 清水 颯太 | 2 | 八戸西 | |
5 | 中岫 将虎 | 3 | 三沢商業 | |
6 | 東谷 祐大 | 1 | 仙台育英 | |
7 | 竹澤 正祥 | 1 | 明和県央 | |
8 | 中島 涼介 | 1 | 常翔啓光 | |
9 | 小宮山 大地 | 4 | 日川 | BK |
10 | 市川 秀樹 | 1 | 日川 | |
11 | 南波 輝 | 4 |
秋田工業 | |
12 | 池田 剛 | 2 | 大阪桐蔭 | |
13 | 辻 悠 | 3 | 日大高校 | |
14 | 内山 泰伸 | 3 | 高崎商業 | |
15 | 西村 翔太 | 3 | 正智深谷 | |
16 | RS | |||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 |
交代 | |
---|---|
後半 |
0分徳田→金大 |
0分塚本健→安部 | |
0分渡邉→青山 | |
0分中岫→太田 | |
0分東谷→西野 | |
|
0分竹澤→山田 |
0分中島→高橋優 | |
0分小宮山→平 | |
0分南波→阿部 | |
0分辻→高橋慶 | |