T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本大学C | 前半 | 57 | |||||
後半 | |||||||
摂南大学C | 前半 | 14 | |||||
後半 |
メンバー | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 大岩 誠 | 3 |
徳島城東 | FW |
2 | 荻原 健太 | 1 | 山梨桂 | |
3 | 山内 大二郎 | 1 | 佐賀工業 | |
4 | 関 一成 | 1 | 平塚学園 | |
5 | 安達 芳樹 | 4 | 東京 | |
6 | 上野 智隆 | 2 | 日川 | |
7 | 塚本 大輔 | 3 | 高崎商業 | |
8 | 伊藤 優太 | 2 | 日大高校 | |
9 | 谷口 周 | 2 | 佐賀工業 | BK |
10 | 鈴木 陸 | 1 | 札幌山の手 | |
11 | 西尾 彰仁 | 2 |
尾道 | |
12 | 樋口 智也 | 3 | 四日市農芸 | |
13 | 嶋田 優斗 | 1 | 伏見 | |
14 | 高橋 慶大 | 1 | 大阪桐蔭 | |
15 | 早川 匠音 | 3 | 日大高校 | |
16 | RS | |||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 |
交代 | |
---|---|
前半 |
|
後半 |
0分上野智→前田 |
0分谷口→平 | |
0分西尾→阿部 | |
0分樋口→菅沼 | |
0分早川→冨樫 | |