T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本大学C | 前半 | 43 | |||||
後半 | |||||||
東海大学C | 前半 | 31 | |||||
後半 |
メンバー | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 徳田 彬人 | 1 |
近大付属 | FW |
2 | 荻原 健太 | 1 | 山梨桂 | |
3 | 山内 大二郎 | 1 | 佐賀工業 | |
4 | 中岫 将虎 | 3 | 三沢商業 | |
5 | 安達 芳樹 | 4 | 東京 | |
6 | 佐々木 凛平 | 1 | 秋田工業 | |
7 | 竹澤 正祥 | 1 | 明和県央 | |
8 | 高橋 優一郎 | 4 | 都立青山 | |
9 | 谷口 周 | 2 | 佐賀工業 | BK |
10 | 市川 秀樹 | 1 | 日川 | |
11 | 高橋 慶大 | 1 |
大阪桐蔭 | |
12 | 佐藤 巧弥 |
2 | 仙台育英 | |
13 | 辻 悠 | 3 | 日大高校 | |
14 | 阿部 祐太朗 | 3 | 東福岡 | |
15 | 西村 翔太 | 3 | 正智深谷 | |
16 | RS | |||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 |
交代 | |
---|---|
後半 |
0分荻原→金大→山内 |
0分山内→青山 | |
0分中岫→関 | |
0分佐々木→上野 | |
0分竹澤→前田 | |
|
0分高橋優→伊藤優 |
0分谷口→小宮山 | |
0分市川→金貴 | |
0分高橋慶→西尾 | |
0分佐藤巧→田家 | |
0分辻→長森 | |