T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本大学D | 前半 | 22 | |||||
後半 | |||||||
東海大学D | 前半 | 55 | |||||
後半 |
メンバー | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 金 英生 | 1 |
大阪朝鮮 | FW |
2 | 村上 幸司郎 | 3 | 北条 | |
3 | 藤田 拓哉 | 2 | 御所 | |
4 | 山神 修也 | 3 | 国学院栃木 | |
5 | 苔田 昌史 | 4 | 報徳学園 | |
6 | 古谷 亘 | 1 | 佐野日大 | |
7 | 斎藤 哲也 | 3 | 日大高校 | |
8 | 久保田 俊 | 4 | 進修館 | |
9 | 古賀 健太 | 1 | 日大高校 | BK |
10 | 金 貴大 | 2 | 大阪朝鮮 | |
11 | 木村 祐介 | 3 |
東京 | |
12 | 木村 一稀 | 2 | 報徳学園 | |
13 | 野村 優太 | 4 | 日大高校 | |
14 | 山本 樂 | 4 | 東京 | |
15 | 天野 俊紀 | 4 | 男鹿 | |
16 | RS | |||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 |
交代 | |
---|---|
前半 |
|
後半 |
0分村上→八島 |
0分苔田→佐藤克 | |
0分斎藤→柴田 | |
0分久保田→江口 | |
0分金貴→吉田 | |
0分野村→長森 | |
0分天野→佐竹 | |