T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本大学C | 前半 | 46 | |||||
後半 | |||||||
青山学院大学C | 前半 | 0 | |||||
後半 |
メンバー | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 金 大毅 | 2 |
大阪朝鮮 | FW |
2 | 荻原 健太 | 1 | 山梨桂 | |
3 | 山内 大二郎 | 1 | 佐賀工業 | |
4 | 関 一成 | 1 | 平塚学園 | |
5 | 伊藤 優太 | 2 | 日大高校 | |
6 | 上野 智隆 | 2 | 日川 | |
7 | 前田 周作 | 3 | 報徳学園 | |
8 | 高橋 優一郎 | 4 | 都立青山 | |
9 | 谷口 周 | 2 | 佐賀工業 | BK |
10 | 市川 秀樹 | 1 | 日川 | |
11 | 高橋 慶大 | 1 |
大阪桐蔭 | |
12 | 田家 友輔 | 3 | 京都成章 | |
13 | 長森 浩平 | 2 | 京都成章 | |
14 | 阿部 祐太朗 | 3 | 東福岡 | |
15 | 西村 翔太 | 3 | 正智深谷 | |
16 | RS | |||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 |
交代 | |
---|---|
前半 |
10分金大→徳田23分→青山 |
後半 |
0分長森→嶋田 |
15分谷口→小宮山 | |