2 | T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本大学 | 前半 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 28 |
後半 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | ||
専修大学 | 前半 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 26 |
後半 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 |
メンバー | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 蠣崎 利幸 | 3 |
青森北 | FW |
2 | 塚本 健太 | 1 | 仙台育英 | |
3 | 青山 健太 | 4 | 西陵 | |
4 | 清水 颯太 | 2 | 八戸西 | |
5 | 中岫 将虎 | 3 | 三沢商業 | |
6 | 東谷 裕大 | 1 | 仙台育英 | |
7 | 山田 皓也 | 1 | 桐蔭学園 | |
8 | 塚本 大輔 | 3 | 高崎商業 | |
9 | 小宮山 大地 | 2 | 日川 | BK |
10 | 市川 秀樹 | 1 | 日川 | |
11 | 髙橋 慶大 | 3 | 大阪桐蔭 | |
12 | 田家 友輔 | 3 | 京都成章 | |
13 | 辻 悠 | 1 | 日大高校 | |
14 | 大平 師土 | 3 | 東福岡 | |
15 | 西村 翔太 | 3 | 正智深谷 | |
16 | 金 大毅 | 2 | 大阪朝鮮 | RS |
17 | 荻原 健太 | 1 | 山梨桂 | |
18 | 山内 大二郎 | 1 | 佐賀工業 | |
19 | 安達 芳樹 | 1 | 東京 | |
20 | 中島 涼介 | 1 | 常昇啓光 | |
21 | 谷口 周 | 4 | 佐賀工業 | |
22 | 吉田 賢人 | 1 | つくば秀英 | |
23 | 西尾 彰人 | 3 | 尾道 |
交代 | |
---|---|
前半 |
|
後半 |
9分清水→安達 |
19分辻→西尾 | |
22分小宮山→西尾 | |
27分青山→山内 | |
35分蠣崎→金大 | |
35分山田→中島 | |