T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本大学一年 | 前半 | 2 | 2 | 14 | 40 | ||
後半 | 4 | 3 | 26 | ||||
明治大学C | 前半 | 5 | 4 | 33 | 55 | ||
後半 | 4 | 1 | 22 |
メンバー | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 徳田 彬人 | 1 | 近大付属 |
FW |
2 | 塚本 健太 | 1 | 仙台育英 | |
3 | 山内 大二郎 | 1 | 佐賀工業 | |
4 | 佐々木 凜平 | 1 | 秋田工業 | |
5 | 孫 昇己 | 1 | 大阪朝鮮 |
|
6 | 西野 晃太 | 1 | 東海大仰星 | |
7 | 竹澤 正祥 | 1 | 明和県央 | |
8 | 中島 涼介 | 1 | 常翔啓光 | |
9 | 平 将克 | 1 | 報徳学園 |
BK |
10 | 大平 師土 | 1 | 東福岡 | |
11 | 高 大誠 | 1 | 大阪朝鮮 | |
12 | 大久保 誓王 | 1 | 三島 | |
13 | 嶋田 雄斗 | 1 | 京都伏見 | |
14 | 髙橋 慶大 | 1 | 大阪桐蔭 | |
15 | 畠中 智基 | 1 | 常翔学園 | |
16 | 荻原 健太 | 1 | 山梨 桂 | RS |
17 | 渡邊 優弥 | 1 | 石見智翠館 | |
18 | 古谷 亘 | 1 | 佐野日大 | |
19 | 市橋 寛行 | 1 | 熊本西 | |
20 | 大西 凜太郎 | 1 | 京都成章 | |
21 | 上野 拓哉 | 1 | 春日部 | |
22 | ||||
23 |
交代 | |
---|---|
前 半 |
|
後 半 |
20分塚本健→荻原 |
20分山内→渡邊 | |
20分平→古賀 | |