| T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本大学 | 前半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 後半 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
| 拓殖大学 | 前半 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 54 |
| 後半 | 6 | 2 | 0 | 0 | 34 | ||
| メンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西垣 陽平 | 京都成章 | 3年 | FW |
| 2 | 西垣 悠平 | 京都成章 | 1年 | |
| 3 | 小林 透 | 高崎商業 | 2年 | |
| 4 | 舘山 博樹 | 清真学園 | 2年 | |
| 5 | キテファカラウ タウモエフォラウ | パーマストーンノースボーイズ | 1年 | |
| 6 | 堀口 裕二 | 久我山 | 4年 | |
| 7 | 高野 祐史 | 久我山 | 3年 | |
| 8 | 大窪 遥 | 近大付属 | 3年 | |
| 9 | 小川 高廣 | 東福岡 | 4年 | HB |
| 10 | 及川 豊 | 日大高 | 4年 | |
| 11 | 瀧水 祥太 | 京都成章 | 4年 | TB |
| 12 | 下地 大朋 | 尾道 | 3年 | |
| 13 | 新井 謙徳 | 東京 | 4年 | |
| 14 | トロケ・マイケル | キングスカレッジ | 2年 | |
| 15 | 徳留 颯也 | 仙台育英 | 3年 | FB |
| 16 | 冨樫 玄 | 秋田中央 | 1年 | |
| 交代 | |
|---|---|
前 半 |
|
後 半 |
0分 瀧水→冨樫 |