日時 | 対戦相手 | 会場 | キックオフ | 結果 |
---|---|---|---|---|
第49回 全国大学ラグビーフットボール選手権大会 | ||||
12月9日 | 明治大学 | ユアテックスタジアム仙台 | 14:00 | 3-40● |
12月16日 | 東海大学 | 熊谷ラグビー場 | 14:00 | 40-54● |
12月23日 | 近畿大学 | レベルファイブスタジアム | 12:00 | 29-24○ |
2012 関東大学リーグ戦 | ||||
9月9日 | 関東学院大学 | 熊谷ラグビー場 | 15:00 | 43-7○ |
9月16日 | 東海大学 | 熊谷ラグビー場 | 15:00 | 0-29● |
9月29日 | 流通経済大学 | 上柚木陸上競技場 | 15:00 | 14-35● |
10月21日 | 拓殖大学 | キャノンスポーツパーク | 14:30 | 38-37○ |
10月27日 | 中央大学 | 西競技場 | 12:00 | 36-15○ |
11月10日 | 大東文化大学 | 秩父宮 | 12:00 | 47-5○ |
11月25日 | 法政大学 | 秩父宮 | 12:00 | 21-54● |
2012年 Jr.選手権 |
||||
9月22日 | 大東文化大学 | 稲城グランド | 13:00 | 24-28● |
9月30日 | 流通経済大学 | 流経G | 14:00 | 31-10○ |
10月7日 | 立正大学 | 立正G | 13:00 | 19-21● |
10月28日 | 法政大学 | 稲城グランド | 13:00 | 10-38● |
11月4日 | 関東学院大学 | 釜利谷G | 13:00 | 24-37● |
11月11日 | 中央大学 | 稲城グランド | 14:00 | 17-29● |
12月12日 | 青山学院大学 | 稲城グランド | 14:00 | 34-29○ |
練習試合 |
||||
10月7日 | 立正大学 | 立正グランド | 14:30 | 24-57● |
11月17日 | 慶應大学 | 稲城グランド | 13:30 | |
春シーズン |
||||
4月15日 | SEVEN A SIDE | 武蔵野陸上競技場 |
|
|
4月22日 | 東日本セブンス | 秩父宮 |
|
|
4月28日 | 摂南大学 | 稲城グラウンド | 13:00 | |
5月5日 | 日本体育大学 | 稲城グラウンド | 14:00 | |
5月12日 | 拓殖大学 | 稲城グラウンド | 12:00 | |
5月19日 | 立教大学 | 稲城グラウンド | 13:00 | B 60-17○ |
5月27日 | 立正大学 | 稲城グラウンド | 13:00 |
|
6月10日 | 明治安田生命 | 稲城グラウンド | 15:00 | 99-14○ |
6月16日 | 慶應大学 | 稲城グラウンド | 13:00 |
|
6月24日 | 青山学院大学 | 稲城グラウンド | 13:00 | |
7月1日 | 東洋大学 | 稲城グラウンド | 13:00 | |
春交流戦 |
||||
5月6日 | 日本体育大学 | ニッパツ三ッ沢競技場 | 14:00 | 57-17○ |
5月20日 | 立教大学 | 相模原麻溝公園競技場 | 14:00 | 66-0○ |
6月16日 | 慶應大学 | 稲城グラウンド | 14:30 | 24-14● |
6月24日 | 青山学院大学 | 稲城グラウンド | 15:00 | 34-26○ |
夏合宿 |
||||
8月9日 | 流通経済大 ドラゴンズ | 八幡平 | 14:00 | B - |
8月14日 | 流通経済大 ドラゴンズ | 八幡平 | 14:00 | B - |
8月22日 | 立正大学 | 14:00 | B - A - |
|
8月22日 | 近畿大学 | D - C - B - A -
|
||
8月24日 | 埼玉工業大学 | 14:00 |
|
|
8月24日 | 成城大学 | C 71-7○ | ||
8月26日 | 愛工大 | 13:00 | C 74-17○ |
|
8月29日 | 摂南大学 | 12:00 |